【淘宝天猫】丨【重要】商品主图尺寸展示优先级调整公告–电商客服外包

提醒:前期图片尺寸上传错误,请及时在商品发布后台进行更新,避免影响商品展示及转化。如1:1主图上传成3:4。

以下类目主图优先展示1:1:
| 类目名称 | 展示尺寸 | 
| 文玩/邮币/字画/收藏 | 优先1:1 | 
| 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 优先1:1 | 
| 饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 优先1:1 | 
| 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 优先1:1 | 
| 数码相机/单反相机/摄像机 | 优先1:1 | 
| 电玩/配件/游戏/攻略 | 优先1:1 | 
| 笔记本电脑 | 优先1:1 | 
| MP3/MP4/iPod/录音笔 | 优先1:1 | 
| 手机 | 优先1:1 | 
| 个人护理/保健/按摩器材 | 优先1:1 | 
| 办公设备/耗材/相关服务 | 优先1:1 | 
| 3C数码配件 | 优先1:1 | 
| 影音电器 | 优先1:1 | 
| 厨房电器 | 优先1:1 | 
| 生活电器 | 优先1:1 | 
| 闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 优先1:1 | 
| 网店/网络服务/软件 | 优先1:1 | 
| DIY电脑 | 优先1:1 | 
| 网络设备/网络相关 | 优先1:1 | 
| 平板电脑/MID | 优先1:1 | 
| 大家电 | 优先1:1 | 
| 品牌台机/品牌一体机/服务器 | 优先1:1 | 
| 智能设备 | 优先1:1 | 
| 二手数码 | 优先1:1 | 
| 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 优先1:1 | 
| 书籍/杂志/报纸 | 优先1:1 | 
| 音乐/影视/明星/音像 | 优先1:1 | 
| 教育培训 | 优先1:1 | 
| 乐器/吉他/钢琴/配件 | 优先1:1 | 
| 数字阅读 | 优先1:1 | 
| 玩具/童车/益智/积木/模型 | 优先1:1 | 
| 模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | 优先1:1 | 
| 零食/坚果/特产 | 优先1:1 | 
| 餐饮美食卡券 | 优先1:1 | 
| 酒类 | 优先1:1 | 
| 粮油调味/速食/干货/烘焙 | 优先1:1 | 
| 咖啡/麦片/冲饮 | 优先1:1 | 
| 购物提货券 | 优先1:1 | 
| 茶 | 优先1:1 | 
| 水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 优先1:1 | 
| 汽车用品/电子/清洗/改装 | 优先1:1 | 
| 新车/二手车 | 优先1:1 | 
| 摩托车/装备/配件 | 优先1:1 | 
| 电动车/配件/交通工具 | 优先1:1 | 
| 整车(经销商) | 优先1:1 | 
| 汽车零部件/养护/美容/维保 | 优先1:1 | 
| 包装 | 优先1:1 | 
| 商业/办公家具 | 优先1:1 | 
| 个性定制/设计服务/DIY | 优先1:1 | 
| 农用物资 | 优先1:1 | 
| 农机/农具/农膜 | 优先1:1 | 
| 畜牧/养殖物资 | 优先1:1 | 
| 纺织面料/辅料/配套 | 优先1:1 | 
| 清洗/食品/商业设备 | 优先1:1 | 
| 商务/设计服务 | 优先1:1 | 
| 腾讯QQ专区 | 优先1:1 | 
| 网络游戏点卡 | 优先1:1 | 
| 移动/联通/电信充值中心 | 优先1:1 | 
| 游戏服务 | 优先1:1 | 
| 线下消费卡 | 优先1:1 | 
| 其他 | 优先1:1 | 
| 电影/演出/体育赛事 | 优先1:1 | 
| 度假线路/签证送关/旅游服务 | 优先1:1 | 
| 网络店铺代金/优惠券 | 优先1:1 | 
| 景点门票/演艺演出/周边游 | 优先1:1 | 
| 数字生活 | 优先1:1 | 
| 橡塑材料及制品 | 优先1:1 | 
| 搬运/仓储/物流设备 | 优先1:1 | 
| 工业油品/胶粘/化学/实验室用品 | 优先1:1 | 
| 机械设备 | 优先1:1 | 
| 体检/医疗保障卡 | 优先1:1 | 
| 成人用品/情趣用品 | 优先1:1 | 
| 传统滋补营养品 | 优先1:1 | 
| 保健用品 | 优先1:1 | 
| 医疗器械 | 优先1:1 | 
| 隐形眼镜/护理液 | 优先1:1 | 
| 计生用品 | 优先1:1 | 
| 医疗及健康服务 | 优先1:1 | 
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 优先1:1 | 
| 家庭保健 | 优先1:1 | 
| 处方药 | 优先1:1 | 
| 精制中药材 | 优先1:1 | 
| 疫苗服务 | 优先1:1 | 
| OTC药品/国际医药 | 优先1:1 | 
| 居家日用 | 优先1:1 | 
| 床上用品 | 优先1:1 | 
| 厨房/烹饪用具 | 优先1:1 | 
| 家居饰品 | 优先1:1 | 
| 特色手工艺 | 优先1:1 | 
| 居家布艺 | 优先1:1 | 
| 收纳整理 | 优先1:1 | 
| 节庆用品/礼品 | 优先1:1 | 
| 餐饮具 | 优先1:1 | 
| 宠物/宠物食品及用品 | 优先1:1 | 
以下类目主图优先展示3:4:
| 类目名称 | 展示尺寸 | 
| 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 优先3:4 | 
| 运动服/休闲服装 | 优先3:4 | 
| 运动鞋new | 优先3:4 | 
| 户外/登山/野营/旅行用品 | 优先3:4 | 
| 运动包/户外包/配件 | 优先3:4 | 
| 自行车/骑行装备/零配件 | 优先3:4 | 
| 奶粉/辅食/营养品/零食 | 优先3:4 | 
| 美容护肤/美体/精油 | 优先3:4 | 
| 童装/婴儿装/亲子装 | 优先3:4 | 
| 彩妆/香水/美妆工具 | 优先3:4 | 
| 婴童用品 | 优先3:4 | 
| 家庭/个人清洁工具 | 优先3:4 | 
| 文具电教/文化用品/商务用品 | 优先3:4 | 
| 孕妇装/孕产妇用品/营养 | 优先3:4 | 
| 美发护发/假发 | 优先3:4 | 
| 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 优先3:4 | 
| 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 优先3:4 | 
| 美容美体仪器 | 优先3:4 | 
| 婴童尿裤 | 优先3:4 | 
| 家装主材 | 优先3:4 | 
| 住宅家具 | 优先3:4 | 
| 基础建材 | 优先3:4 | 
| 五金/工具 | 优先3:4 | 
| 电子/电工 | 优先3:4 | 
| 装修设计/施工/监理 | 优先3:4 | 
| 全屋定制 | 优先3:4 | 
| 室内设计师 | 优先3:4 | 
| 装修服务 | 优先3:4 | 
| 家装灯饰光源 | 优先3:4 | 
| 女装/女士精品 | 优先3:4 | 
| ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 优先3:4 | 
| 男装 | 优先3:4 | 
| 女士内衣/男士内衣/家居服 | 优先3:4 | 
| 箱包皮具/热销女包/男包 | 优先3:4 | 
| 女鞋 | 优先3:4 | 
| 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 优先3:4 | 
| 流行男鞋 | 优先3:4 | 
| 本地化生活服务 | 优先3:4 | 
| 手表 | 优先3:4 | 
| 兑换卡 | 优先3:4 | 
Q&A:
问:本次调整影响公域的素材展示吗?
答:不影响,本次调整仅对详情主图展示尺寸进行调整。
问:不上传3:4主图影响前台流量吗?
答:不影响,2月初3:4主图已取消商品质量分绑定,是否上传3:4主图,不影响商品流量。
问:本次调整影响主图视频展示吗?
答:不影响,卖家按需求自主上传即可。
来源:千牛、淘宝
